
先進的な顔認証機能に、検温・マスク検知機能をプラス
EMS企業世界最大手で1日120万人以上に活用されている十分な信頼性


様々な場所で使えます
入場管理~安全管理まで対応
店舗や商業施設
マスクの着用管理もおまかせください
教育機関
大人数でも効率よく入場管理
病院・介護施設
万が一に備えて記録も残せます
オフィスビル・企業
セキュリティチェックも同時に
工場
不特定多数の体温チェックも簡単に
交通機関
体温計測とログ管理で安全な運行を
スペック
OS | Linux |
カメラ機能 | 2Mピクセル、4mmレンズ、専用ISPプロセッサ画像処理、アンチ逆光、顔認識速度≦0.2s、 |
ディスプレイ | 7インチIPSフルスクリーン、解像度1024×600 |
認証方式 | 顔認証、体温計測、ICカード |
体温計測範囲 | 範囲32℃~41℃ |
体温計測距離 | 距離0.3m ~1.5m |
計測精度 | ≤±0.3℃ |
マスク着用検出 | マスク着用、非着用を自動認識音声で通知 |
保存容量 | 顔データベース3万人、15万件レコード |
外部I/O端子 | RJ45、RS232リレー、ドア磁気信号入力、Wiegand |
電源 | DV12V±20% |
使用温度・湿度 | -30℃~70℃ 0≤90%RH |
通信 | 有線LAN |
設置方式 | 壁掛け、卓上設置、フロア設置、ゲート連動設置 |
製品サイズ | 247(L)× 127(W) × 26.6(H)mm ※ ICカードリーダー無し |
まずはお気軽にご相談ください
ex. ライブ配信をしてみたい、テレビ会議システムを導入してみたいなど